月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/10 | 第1回小学生陸上教室 | 城光寺 | 要項を差替えしました(4/6) ・陸上教室&記録会(4/10・17・5/7)要項 ・記録会(5/7)申込用紙 |
||
4/16 | 第1回高校記録会 | 総 合 | 決勝記録・結果をアップしました(5/24) | ||
4/17 | 第2回小学生陸上教室 | 五 福 | 要項を差替えしました(4/6) ・陸上教室&記録会(4/10・17・5/7)要項 ・記録会(5/7)申込用紙 |
||
5/1 | 第12回春季県マスターズ陸上 | 城光寺 | |||
5/3~4 | 第21回富山カップ陸上競技大会 | 総 合 | 決勝記録・結果をアップしました(5/24) | ||
5/5 | 第33回県中学春季記録会 | 五 福 | |||
5/7 | 小学生記録会 | 総 合 | 結果・記録をアップしました(5/10) | ||
5/14~15 | 北陸実業団陸上競技大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップしました(5/24) ジュニアも含まれます。 |
||
5/14~15 | 北陸実業団ジュニアアスリート記録会 | 桃 山 | ↑↑結果・記録は上部のPDFをご覧ください。 | ||
5/15 | 第16回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
5/21 | 第69回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(6/8) | ||
5/28~30 | 第69回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | ↑↑結果・記録は上部のPDFをご覧ください。 | ||
6/18 | 第52回県高校定時制・通信制陸上競技大会 | 五 福 | 大会結果・記録をアップしました(6/28) | ||
6/25 | 第45回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップしました(6/28) | ||
7/2 | 県中長距離記録会 | 総 合 | リザルトをアップしました(7/4) | ||
7/3 | 第32回小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 決勝結果・記録をアップしました(7/7) | ||
7/9~10 | 第54回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | 富山県中学校体育連盟 | ||
7/16~17 | 第58回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップしました(7/20) | ||
7/23~24 | 第62回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | 富山県中学校体育連盟 | ||
7/31 | 第35回県マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | |||
8/3 | 第37回北信越中学校陸上競技大会 | 総 合 | |||
8/10~11 | 第69回県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | タイムテーブル&注意事項PDFをアップしました(7/20) | ||
8/27~28 | 第60回北陸陸上競技選手権大会(新潟大会) | その他 | 主催:北陸陸上競技協会 会場:新潟市陸上競技場 |
||
9/3 | 富山県中長距離記録会 | 総 合 | リザルトをアップしました(9/5) | ||
9/4 | 第33回北陸マスターズ選手権大会 | 五 福 | |||
9/18 | 第15回県小学生たすきリレー | 総 合 | 申込メールアドレス変更のため差替えました(8/1) | ||
9/19 | 第8回富山県50mダッシュ王選手権 | 総 合 | (月・祝) | ||
9/22~24 | 第53回県高校新人陸上競技大会 | 総 合 | 要項をアップしました(8/2) 申込/アスリートランキング |
||
10/1 | 男33・女25中学校駅伝競走大会 | 総 合 | クロカンコース | ||
10/7~9 | 第53回全国聾学校陸上競技大会 | 総 合 | |||
10/8 | 第40回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | |||
10/15 | 県中長距離記録会 | 五 福 | リザルトをアップしました(10/19) | ||
10/21~23 | 北信越高等学校新人陸上競技大会 | 総 合 | 要項、申込/アスリートランキング | ||
10/29 | 第2回高校記録会 | 総 合 | 要項/アスリートランキング | ||
10/30 | 2016富山マラソン | その他 | 富山マラソンHP | ||
11/6 | 男67・女29県高等学校駅伝競走大会 | 黒部名水 | 駅伝コース図(PDF)をアップしました(11/3) | ||
11/6 | 男40・女33県クラブ対抗駅伝大会 | 黒部名水 | 駅伝コース図(PDF)をアップしました(11/3) | ||
11/13 | 第33回富山県駅伝大会 | その他 | 富山・高岡コース | ||
11/26 | 県中長距離記録会 | 総 合 | 大会結果・リザルトをアップしました(11/28) | ||
3/5 | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/12 | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご覧ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部名水マラソンコース、 「その他」は備考をご覧ください。