月日 | 大会名 | 会場 | 要項 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/9(土) | 小学生陸上教室 | その他 | 要項、チーム申込用紙をアップ 個人申し込みの方はこちら>> 4会場で同時開催 |
||
4/17(日) | 第19回マスターズトラック記録会 | 城光寺 | |||
4/17(日) | 第44回三世代交流トラック競技記録会 | 城光寺 | |||
4/23(土) | 第1回高校記録会 | 総 合 | |||
5/3-4(火・水)祝 | 第64回県陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ<Excel>(5/6更新) |
||
5/5(木・祝) | 第39回県中学春季記録会 | 総 合 | |||
5/7(土) | 小学生記録会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(6/4更新) |
||
5/8(日) | 第18回春季富山マスターズ陸上競技大会 | 城光寺 | |||
5/22(日) | 第22回県障害者スポーツ大会陸上競技会 | 総 合 | |||
5/27-30(金-月) | 第75回県高校陸上競技対校選手権大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(5/31更新) |
||
6/19(日) | 第58回県高校定時制通信制陸上競技大会 | 城光寺 | |||
6/25(土) | 第4回マスターズ短距離記録会 | 桃 山 | |||
6/25(土) | 第51回県実業団陸上競技選手権大会 | 桃 山 | 大会結果・記録をアップ(6/27更新) |
||
6/26(日) | 強化部記録会〔中長距離〕① | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(6/27更新) |
||
6/26(日) | 国体種⽬記録会 | 総 合 | 競技日程をアップ(6/21更新) | ||
7/3(日) | 第38回小学生陸上競技交流大会 | 総 合 | 再)大会結果・記録をアップ(7/4更新) ・決勝リザルトリスト |
||
7/9-10(土・日) | 第60回県中学陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会要項をアップ(6/15更新) | ||
7/16-17(土・日) | 第75回県民体育大会陸上競技(一部) | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(7/19更新) |
||
7/23-24(土・日) | 第68回県中学通信陸上競技大会 | 総 合 | 大会要項をアップ(6/15更新) | ||
8/6-7(土・日) | 第27回富山カップ陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(8/7更新) | ||
8/21(日) | 第20回マスターズトラック競技記録会 | 五 福 | |||
8/21(日) | 第45回三世代交流トラック競技記録会 | 五 福 | |||
8/22(月) | 中体夏季連記録会 | 五 福 | 大会要項をアップ(6/15更新) | ||
8/27(土) | 強化部記録会〔中長距離〕② | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/2更新) |
||
9/11(日) | 小学生秋季陸上記録会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/12更新) |
||
9/17(土) | 第14回県ダッシュ王選手権大会 | 総 合 | |||
9/23-25(金祝-日) | 第59回県高校新人陸上競技選手権大会 | 総 合 | 大会結果・記録をアップ(9/26更新) | ||
10/1(土) | 男39・女31中学校駅伝競走大会 | 総 合 | 総合/クロカンコース | ||
10/8(土) | 第46回県ジュニアオリンピック陸上競技大会 | 五 福 | |||
10/9(日) | 第3回県小学生秋季陸上競技交流会 | 総 合 | 大会結果・記録(リザルト)をアップ(10/13更新) ※ZIPファイルなのでダウンロード後に解凍してご利用ください。 |
||
10/9(日) | 強化部記録会〔中長距離〕③ | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(10/12更新) |
||
10/15(土) | 第2回高校記録会 | 総 合 | 大会要項をアップ(9/26更新) | ||
10/16(日) | 第41回富山マスターズ陸上競技選手権大会 | 五 福 | |||
10/21-23(金-日) | 第27回北信越高等学校新人陸上競技大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(11/9更新) | ||
11/5(土) | 男73・女35県高等学校駅伝競走大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(11/5) | ||
11/5(土) | 男46・女39県クラブ対抗駅伝大会 | 総 合 | 大会結果、記録をアップ(11/5) | ||
11/6(日) | 2022富山マラソン | その他 | 富山マラソンコース | ||
11/26(土) | 強化部記録会〔中長距離〕④ | 五 福 | 大会結果・記録をアップ(12/7更新) | ||
12/4(日) | 第21回マスターズ中距離記録会 | その他 | 滑川 | ||
3/5(日) | 第1回審判講習会 | 総 合 | |||
3/12(日) | 第2回審判講習会 | 総 合 |
=要項 =申込用紙 =タイムテーブル =結果
※エクセルファイルの場合はパソコンにダウンロードしてご覧ください。
会場マップ
「総合」:総合陸上競技場、「五福」:五福陸上競技場、「城光寺」:城光寺陸上競技場、「
桃山」:桃山陸上競技場、「黒部名水」:黒部名水マラソンコース、 「その他」は備考をご覧ください。